湖北 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) 2021 663 662 662.5 电子科技大学 综合改革 普通

2 湖北 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) 2021 651 650 650.5 电子科技大学 综合改革 普通

3 湖北 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 2021 654 649 651.7 电子科技大学 综合改革 普通

4 湖北 计算机类 2021 658 646 647.8 电子科技大学 综合改革 普通

5 湖北 电子信息类(信息与通信) 2021 653 644 645.6 电子科技大学 综合改革 普通

6 湖北 工科试验班(电子工程类) 2021 647 642 643.3 电子科技大学 综合改革 普通

7 湖北 电子信息类(光电集成与光网络) 2021 642 634 638 电子科技大学 综合改革 国家专项

8 湖北 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 2021 633 632 632.5 电子科技大学 综合改革 国家专项

9 湖北 工科试验班(智能仪器、智能控制) 2021 630 630 630 电子科技大学 综合改革 国家专项

10 湖北 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) 2021 635 630 632.5 电子科技大学 综合改革 国家专项

11 湖北 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) 2021 631 630 630.5 电子科技大学 综合改革 国家专项

12 湖北 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 2021 631 630 630.5 电子科技大学 综合改革 国家专项

13 湖北 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 2021 630 629 629.3 电子科技大学 综合改革 国家专项

14 湖北 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 2021 641 637 639.1 电子科技大学(沙河校区) 综合改革 普通

15 湖北 软件工程(国家示范性软件学院) 2021 644 636 638.2 电子科技大学(沙河校区) 综合改革 普通

16 湖北 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) 2021 634 633 633.5 电子科技大学(沙河校区) 综合改革 普通

17 湖北 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) 2021 634 633 633.4 电子科技大学(沙河校区) 综合改革 普通

2021电子科技大学在鄂录取分数线 扩展

电子科技大学位于四川省成都市,前身是成都电讯工程学院,是一所教育部直属的“985工程”大学。

2021年,电子科技大学在鄂(湖北)录取分数线为:

物理类

普通本科批642分(专业组w01),最低位次3945

普通本科批629分(专业组w02),最低位次6715,

沙河校区636分(专业组w01),最低位次5133

沙河校区633分(专业组w02),最低位次5752

2021电子科技大学在鄂录取分数线

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@lzion.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部